KOMISARIAT DAERAH DAN CABANG/RANTING
YAYASAN AL AZIZU TAPAK WALI INDONESIA
KODE | KODE CABANG | NAMA KOMDA | KETUA KOMDA |
01 | SULAWESI TENGGARA | MANSUR,SM.,MMG | |
01 | 01 | Kota Kendari | lihat |
01 | 02 | Konawe | lihat |
01 | 03 | Konawe Selatan | lihat |
01 | 04 | Konawe Kepulauan | lihat |
01 | 05 | Kolaka | lihat |
01 | 06 | Kolaka Timur | lihat |
01 | 07 | Kolaka Utara | lihat |
01 | 08 | Bombana | lihat |
01 | 09 | Buton Utara | lihat |
01 | 10 | Bau-Bau | lihat |
01 | 11 | Konawe Utara | lihat |
01 | 12 | Wakatobi | lihat |
01 | 13 | Wakuru | lihat |
01 | 14 | Raha | lihat |
01 | 15 | Langkoroni | lihat |
01 | 16 | Moramo | lihat |
02 | SULAWESI SELATAN DAN BARAT | Eka Sanjaya Putra AZ, S. Pd., MT., MMG | |
02 | 01 | Cabang Makassar | lihat |
02 | 02 | Cabang Soppeng | lihat |
02 | 03 | Cabang Barru | lihat |
02 | 04 | Cabang Maros | lihat |
02 | 05 | Cabang Pangkep | lihat |
02 | 06 | Cabang Gowa | lihat |
02 | 07 | Cabang Takalar | lihat |
02 | 08 | Cabang Jeneponto | lihat |
02 | 09 | Cabang Bulukumba | lihat |
02 | 10 | Cabang Pare-Pare | lihat |
02 | 11 | Cabang Pinrang | lihat |
02 | 12 | Cabang Wajo | lihat |
02 | 13 | Cabang Luwu Utara | lihat |
02 | 14 | Cabang Luwu Timur | lihat |
02 | 15 | Cabang Luwu | lihat |
02 | 16 | Cabang Sinjai | lihat |
02 | 17 | Cabang Bone | lihat |
02 | 18 | Ranting Bone Barat | lihat |
02 | 19 | Cabang Sidrap | lihat |
02 | 20 | Cabang Kota Palopo | lihat |
02 | 21 | Cabang Enrekang | lihat |
03 | SULAWESI TENGAH | SAM ASIKU, S.Sos, MMG | |
03 | 01 | Cabang Ampana | lihat |
03 | 02 | Cabang Banggai | lihat |
03 | 03 | Cabang Benteng | lihat |
03 | 04 | Cabang Poso | lihat |
03 | 05 | Cabang Maleali | lihat |
03 | 06 | Cabang Kota Palu | lihat |
03 | 07 | Cabang Donggala | lihat |
03 | 08 | Cabang Kotaraya | lihat |
03 | 09 | Ranting Bunta | lihat |
03 | 10 | Ranting Toili | lihat |
04 | MOROWALI | JUNAID MMG | |
04 | 01 | Cabang Morowali | lihat |
04 | 02 | Ranting Morowali Utara | lihat |
05 | SULAWESI UTARA | WAWAN DG. MALLONGI, M M G | |
05 | 01 | Cabang Kota Kotamobagu | lihat |
05 | 02 | Ranting minahasa Selatan (Amurang) | lihat |
06 | GORONTALO | Adha Wahab, S.E, M.M.G | |
06 | 01 | Cabang Kota Gorontalo | lihat |
06 | 02 | Bone Bolango | lihat |
06 | 03 | Kabupaten Gorontalo | lihat |
07 | KALIMANTAN TIMUR | ARIF HANGGARA,MMG | |
07 | 01 | Cabang Samarinda | lihat |
07 | 02 | Cabang Kutai Kertanegara | lihat |
07 | 03 | Cabang Bontang | lihat |
07 | 04 | Kutai Timur | lihat |
08 | KALIMANTAN UTARA | SIRAJUDDIN MMG | |
08 | 01 | Cabang Nunukan Sebatik | lihat |
08 | 02 | Cabang Tarakan | lihat |
08 | 03 | Cabang Tanjung Selor | lihat |
09 | DKI JAKARTA | Miftahul Khair Iswandi MMG | |
09 | 01 | DKI JAKARTA | lihat |
10 | JAWA TENGAH | Miftahul Khair Iswandi MMG | |
10 | 01 | Cabang Kebumen | lihat |
11 | JAWA TIMUR | Firman Jaya, ST, MMG | |
11 | 01 | Cabang Probolinggo | lihat |
11 | 02 | cabang Magetan | lihat |
12 | RIAU | M. Hatta, MMG | |
12 | 01 | Cabang Indragiri Hilir | lihat |
13 | KEPULAUAN RIAU | H. Adimaja ST., MM., MMG | |
13 | 01 | Cabang Kota Batam | lihat |
13 | 02 | Cabang Kota Tanjungpinang | lihat |
13 | 03 | Cabang Karimun | lihat |
14 | PAPUA | HARDIN, ST, MMG | |
14 | 01 | Cabang Jayapura | lihat |
14 | 02 | Cabang Nabire | lihat |
14 | 03 | Sorong | lihat |
14 | 04 | Sorong Selatan | lihat |
14 | 05 | Raja Ampat | lihat |
14 | 06 | Ambon | lihat |
15 | SUMATERA SELATAN | H. NURDIN MMG | |
15 | 01 | Musi Banyuasin | lihat |
Kegiatan
TAPAK WALI INDONESIA BUKAN ALIRAN SESAT
Dugaan Aliran Menyimpang
Hasil Pertemuan Pemerintah Daerah, Kepolisian dan MUI